Tipus | municipi dels Països Baixos, poble i entitat de població dels Països Baixos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Nord | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 41.090 (2021) (1.761,25 hab./km²) | ||||
Llars | 18.031 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,33 km² | ||||
Banyat per | Gooimeer | ||||
Altitud | 3 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1270–1277 | ||||
Codi BAG | 1011 | ||||
Lloc web | huizen.nl | ||||
Huizen és un municipi de la província d'Holanda Septentrional, al centre-oest dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 42.048 habitants repartits per una superfície de 23,28 km² (dels quals 7,5 km² corresponen a aigua). Limita a l'oest amb Naarden, a l'est amb Blaricum i al sud amb Bussum i Hilversum.