Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Comarca | Anoia | ||||
Capital de | |||||
Capital | Igualada | ||||
Població humana | |||||
Població | 41.164 (2023) (5.081,98 hab./km²) | ||||
Llars | 179 (1553) | ||||
Gentilici | igualadí, igualadina | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 8,1 km² | ||||
Banyat per | Anoia i riera d'Òdena | ||||
Altitud | 360 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Marc Castells i Berzosa (2011–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08700 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08102 | ||||
Codi IDESCAT | 081022 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | igualada.cat |
Igualada és una ciutat i municipi, capital de la comarca de l'Anoia, Catalunya. El municipi és a uns 55 km a l'oest de Barcelona, a l'interior de Catalunya i s'estén a l'esquerra del riu Anoia, en el curs mitjà.