Hawai'i (haw) | |||||
Tipus | illa volcànica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbol oficial | Metrosideros polymorpha (flor) | ||||
Epònim | Hawaiʻiloa | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Hawaii | ||||
Comtat | comtat de Hawaii | ||||
Població humana | |||||
Població | 198.449 (2016) (19,02 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 10.434 km² | ||||
Mesura | 131 () × 150 () km | ||||
Banyat per | oceà Pacífic | ||||
Altitud | 4.205 m | ||||
Punt més alt | Mauna Kea (4.207,3 m) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
L'illa de Hawaii (en hawaià: Hawaiʻi) és una de les illes majors de l'arxipèlag de Hawaii, que formen l'estat de Hawaii.[1]
Se la coneix també amb el malnom de Big Island, ja que és l'illa més gran i, d'aquesta forma, s'evita la confusió entre el nom de l'illa i de l'estat. L'origen del nom Hawaiʻi té dues explicacions. Per una banda, s'atribueix el descobriment de les illes Hawaii al navegant polinesi llegendari Hawaiʻiloa. Una altra explicació deriva de la terra llegendària Hawaiki, o Havaiki, lloc d'origen dels polinesis, o el lloc on retornen les ànimes després de la mort. La relació amb Hawaiki també s'explica a l'illa Savai'i de Samoa, i en altres indrets de la Polinèsia. Els primers exploradors transcrivien el nom com a Owhyhee.
La població estimada l'any 2023 és de 207.615 habitants.[2]