Caroline Islands (en) Carolinas Islas (es) | |||||
Tipus | arxipèlag | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Carles II de Castella | ||||
Localització | |||||
| |||||
Protectorat | Nova Guinea Alemanya | ||||
Població humana | |||||
Població | 125.000 (2010) (107,76 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.160 km² | ||||
Banyat per | oceà Pacífic | ||||
Altitud | 791 m | ||||
Punt més alt | Dolohmwar (791 m) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Les Illes Carolines (en anglès Caroline Islands) formen un arxipèlag de la Micronèsia, a l'oest de l'oceà Pacífic. Tenen una extensió de 1.194 km² i 126.000 habitants. L'arxipèlag està format per gairebé un miler d'atols i illes, algunes d'origen volcànic, al nord de l'equador.
Les principals illes són Ponape, la més extensa i elevada, Truk, Kusaie, Yap i Palau. Les quatre primeres, les més orientals, han format els Estats Federats de Micronèsia, mentre que Palau, la més occidental, s'ha constituït en república.
Les illes gaudeixen d'un clima equatorial, i hi existeixen explotacions de cocoters, mandioca i canya de sucre. També hi ha jaciments de bauxita i fosfats.