(2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | (en) Jenson Alexander Lyons Button 19 gener 1980 (44 anys) Frome (Anglaterra) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Residència | Mònaco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Frome College (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp de treball | Competició automobilística i Fórmula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | pilot d'automobilisme, autobiògraf, pilot de Fórmula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | triatló automobilisme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 juny 2018 | 2018 24 Hours of Le Mans (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Gran Premi de Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1999 Masters of Formula 3 (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Títol | Campió mundial de Fórmula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cònjuge | Brittny Ward (2016–) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pare | John Button | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | jensonbutton.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenson Button (Frome, Somerset, Anglaterra, 1980) és un pilot d'automobilisme anglès i campió del món de Fórmula 1 del 2009 per l'equip anglesa Brawn GP. Jenson va debutar en la categoria reina al Gran Premi d'Austràlia de 2000 amb l'equip Williams-BMW, va aconseguir la seva primera victòria al Gran Premi d'Hongria del 2006 al volant d'un Honda i va finalitzar la seva carrera a la F1 al GP de Mònaco del 2017, per l'equip McLaren on va córrer durant els últims 6 anys. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit guanyar 9 grans premis i pujar en 31 ocasions al podi.