Per a altres significats, vegeu «Aeroport de Jerusalem». |
ירושלים (he) القدس (ar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ciutat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònim | Šalim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localització | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat | Estat de Palestina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Territori ocupat | Cisjordània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governacions | Governació de Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Població humana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Població | 936.425 (2019) (7.466,31 hab./km²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llengua utilitzada | àrab hebreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superfície | 125,42 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 754 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limita amb | Ramat Rachel (en) Even Sapir (en) Beit Jala Abu Dis Ora Ramal·lah Hizma Al-Ram Mevasséret Tsiyyon Beit Zayit (en) Betlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creació | mil·lenni IV aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organització política | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Òrgan legislatiu | Ajuntament de Jerusalem , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cap de govern | Moshe Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membre de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codi postal | 91000–91999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefix telefònic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agermanament amb | Praga Ayabe Rio de Janeiro Fes (1982–) Nova York (1993–) Bratislava (1995–) Cusco (1996–) Tbilisi (1998–) Kíiv (2000–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | jerusalem.muni.il |
Jerusalem (hebreu: יְרוּשָׁלַיִם, Yeruixalàyim; àrab: أورشليم القدس, Ūrxalĩm al-Quds, lit. ‘Jerusalem la Santa’, o, senzillament, القدس, al-Quds; llatí: Hierosolyma; grec antic: Ιεροσόλυμα, Ierosólyma, o Ιερουσαλήμ, Ierusalēm— és la capital d'Israel per als jueus i de Palestina per als àrabs. Situada en un altiplà en les muntanyes de Judea entre la Mediterrània i la Mar Morta, és una de les ciutats més antigues del món. Es considera sagrada per les tres grans religions abrahàmiques: judaisme, cristianisme i islam. Israelians i palestins reclamen Jerusalem com la seva capital tal com ho ha va ser històricament, ja que Israel manté les seves institucions governamentals primàries allà de forma il·legal segons la llei internacional. Palestina reclama la capitalitat d'acord amb la resolució 242 del consell de seguretat de l'ONU i la declaració d'independència de Palestina de l'any 1988 l'OAP l'inclou efectivament com a capital.
Avui en dia, l'estatus de Jerusalem segueix sent un dels temes centrals en el conflicte palestí-israelià. Durant la guerra araboisraeliana de 1948 o Guerra d'Independència, Jerusalem Oest va ser una de les zones capturades i posteriorment annexat per Israel, mentre que Jerusalem oriental, inclosa la Ciutat Vella, va ser capturat i posteriorment annexada per Jordània. Israel va capturar Jerusalem oriental de Jordània durant la Guerra dels Sis Dies de 1967 que posteriorment es va annexar a Jerusalem Oest, juntament amb el territori circumdant addicional. Una de les lleis fonamentals d'Israel, la Llei de 1980 de Jerusalem, es refereix a Jerusalem com a capital indivisible del país, vulnerant les resolucions de l'ONU que no reconeixen aquesta annexió del territori ocupat. Totes les branques del govern israelià es troben a Jerusalem, inclosa la Knesset (parlament israelià), les residències del primer ministre i el president, i el Tribunal Suprem. Mentre que la comunitat internacional va rebutjar l'annexió i tracta a Jerusalem Est com a "territori palestí ocupat per Israel",[1][2][3][4] Israel té més dret a la sobirania sobre Jerusalem Oest.[5][6] La comunitat internacional no reconeix Jerusalem com a capital d'Israel, i els amfitrions de la ciutat no hi ha ambaixades estrangeres. Jerusalem és també la llar d'algunes institucions israelianes no governamentals d'importància nacional, com ara la Universitat Hebrea i el Museu d'Israel, amb el seu Santuari del Llibre.
El 2011, Jerusalem tenia un total de 801.000 habitants: 497.000 jueus (62% del total), 281.000 musulmans (35%), 14.000 cristians (2%) i 9.000 persones sense adscripció religiosa (1%).[7]
La ciutat antiga de Jerusalem i les seves muralles van ser declarades l'any 1981 patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.