Tipus | ciutat i municipi de Finlàndia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Finlàndia | ||||
Agència administrativa regional | Agència administrativa de la regió finesa oriental | ||||
Regió | Savònia del Nord | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 124.131 (2024) (38,29 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | finès | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Kuopio sub-region (en) | ||||
Superfície | 3.241,74 km² | ||||
Altitud | 82 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä (mul) , Maaninka (mul) , Juankoski, Kuopion maalaiskunta (mul) i Riistavesi | ||||
Creació | 1653 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Kuopio City Council (en) , (Escó: 59) | ||||
• Cap de govern | Jarmo Pirhonen (en) (2018–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 70101–70840 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Castrop-Rauxel comtat de Lääne-Viru Alūksne Bodø Svendborg Pitkiaranta Pudong Craiova Shanghai Besançon Winnipeg Jönköping Municipality (en) (1940–) Minneapolis (1972–) Gera (1972–) Győr (1978–) Opole (1980–) Pskov (1986–) | ||||
Lloc web | kuopio.fi | ||||
Kuopio és una ciutat i municipi a la regió de la Savònia del Nord, Pohjois Savo en finès. Amb una població de 97.552 habitants,[1] fa que sigui la 9a ciutat més poblada de Finlàndia. La superfície total de la ciutat és de (...), dels quals (...) són aigua i la meitat de la superfície total són boscos. La densitat de població és només de 61 hab./km², tot i que l'àrea metropolitana és densament poblada (àrea metropolitana: 1.617,6 /km²)[2] i ocupa el segon lloc a nivell nacional, just després de la capital Hèlsinki, (àrea metropolitana: 1.690,0/km²). La població total de la regió de Kuopio és de 119.472.