Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | cantó de Neuchâtel | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 38.965 (2016) (7 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Montagnes region (en) | ||||
Part de | |||||
Superfície | 5.566 km² | ||||
Banyat per | Doubs | ||||
Altitud | 1.039 m-997 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Théo Huguenin-Elie (en) (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 2300 i 2301 | ||||
Prefix telefònic | 032 | ||||
Codi BFS | 6421 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc ISOS | |||||
Lloc web | chaux-de-fonds.ch | ||||
La Chaux-de-Fonds és un municipi del cantó de Neuchâtel, cap del districte de La Chaux-de-Fonds. Es tracta de la tercera ciutat de la Suïssa romanda, després de Ginebra i Lausana.