Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne | ||||
Població humana | |||||
Població | 663 (2021) (22,53 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
Superfície | 29,43 km² | ||||
Altitud | 106 m-144 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Yves Bartholet (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77370 | ||||
La Croix-en-Brie és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 662 habitants.
Forma part del cantó de Nangis, del districte de Provins i de la Comunitat de comunes de la Brie Nangissienne.