Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Departament | Sena i Oise | ||||
Població humana | |||||
Població | 190 (2021) (98,96 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
Superfície | 1,92 km² | ||||
Altitud | 52 m-139 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gilbert Maugan (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95270 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lassy95.fr |
Lassy és un municipi francès, situat al departament de Val-d'Oise i a la regió d'Illa de França. L'any 2007 tenia 172 habitants.
Forma part del cantó de Fosses, del districte de Sarcelles i de la Comunitat de comunes Carnelle Pays-de-France.