Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Mayenne | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 49.657 (2021) (1.451,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Laval unitat urbana de Laval | ||||
Superfície | 34,22 km² | ||||
Banyat per | Mayenne (riu) | ||||
Altitud | 70 m-42 m-122 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Florian Bercault (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 53000 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Vătava (en) Garango Department (en) península Calcídica Boston (1958–) Garango (1974–) Mettmann (1974–) Gandia (1978–) Laval (1984–) Unitat perifèrica de Calcídica (2009–) Suceava (2010–) Lòvetx (2010–) Modesto (2011–) | ||||
Lloc web | laval.fr… | ||||
Laval és un municipi francès, situat al departament de Mayenne i a la regió del País del Loira. L'any 2003 tenia 57.947 habitants.