Tipus | comuna de França i municipi delegat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Manche | ||||
Districte | Districte de Saint-Lô | ||||
Cantó | Cantó de Saint-Jean-de-Daye | ||||
Població humana | |||||
Població | 201 (2018) (21,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,31 km² | ||||
Altitud | 0 m-35 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2016 | ||||
Següent | Remilly Les Marais | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50620 | ||||
Fus horari | |||||
Les Champs-de-Losque és un municipi francès situat al departament de la Manche i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 205 habitants.