Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | curs d'aigua | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 584,5 m | |||
Entitat territorial administrativa | Castell de Mur (Pallars Jussà) | |||
Localització | Barranc de Fórnols i llau dels Mallols | |||
Final | ||||
Cota final | 544 m | |||
Entitat territorial administrativa | Castell de Mur (Pallars Jussà) | |||
Localització | Barranc de Sant Gregori | |||
| ||||
Afluents | ||||
Característiques | ||||
Dimensió | 0,7 () km | |||
Travessa | Catalunya: Castell de Mur (Pallars Jussà) | |||
La llau del Rengat és una llau del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà, en terres de Vilamolat de Mur.
Es forma per la confluència del barranc de Fórnols amb la llau dels Mallols, al nord-est de Casa Ginebrell i de la torre medieval de Torre Ginebrell, i s'ajunta amb la llau del Romeral al sud-est d'aquesta mateixa casa i torre, per formar el barranc de Sant Gregori.