Le Brouilh-Monbert | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Aush | ||||
Cantó | Cantó d'Aush sud-oest | ||||
Població humana | |||||
Població | 240 (2021) (18,52 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aush | ||||
Superfície | 12,96 km² | ||||
Banyat per | Baïsa | ||||
Altitud | 123 m-115 m-246 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32350 | ||||
Fus horari | |||||
Lo Brolh e Montverd[1] (en francès, Le Brouilh-Monbert) és un municipi francès, situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.