Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria | ||||
Capital | Maropati | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.356 (2023) (128,9 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,52 km² | ||||
Altitud | 239 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Jordi | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 89020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0966 | ||||
Identificador ISTAT | 080046 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E968 | ||||
Lloc web | maropatinternet.it |
Maropati és un comune (municipi) de la Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria, a la regió italiana de Calàbria, situat a uns 70 km al sud-oest de Catanzaro i a uns 50 km al nord-est de Reggio de Calàbria. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.452 habitants.[1]
Maropati limita amb els municipis següents: Anoia, Feroleto della Chiesa, Galatro i Giffone.