Lema | Accelerating the pace of engineering and science | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | Privada | ||||
Indústria | desenvolupament de programari | ||||
Camp de treball | Programari de càlcul matemàtic i de Processament de senyals | ||||
Forma jurídica | empresa privada | ||||
Història | |||||
Creació | 7 de desembre de 1984 | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | MATLAB, Simulink | ||||
Membre de | Business Software Alliance | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Persona rellevant | CEO i President: Jack Little, Director científic: Cleve Moler | ||||
Treballadors | 2,800 (març de 2013) | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | Aproximadament 550 milions€ (2012)[1] | ||||
Resultat operatiu | N/A | ||||
Benefici net | N/A | ||||
Lloc web | www.mathworks.com | ||||
MathWorks és una empresa privada multinacional especialitzada en programari de càlcul matemàtic i de processament de senyal. Els seus principals productes són MATLAB i Simulink. A més de la seva aplicació en la indústria i a nivell governamental, les eines de la companyia estan molt ben considerades dins de l'àmbit educatiu. Són molt utilitzades arreu del món per diferents universitats i institucions per potenciar i ajudar en l'ensenyament i la investigació. El març de 2013 l'empresa comptava amb un planter de 2.800 treballadors a tot el món, un 70% del qual es troba a la seva seu central a Natick (Massachusetts).