Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra | ||||
Població humana | |||||
Població | 289 (2023) (8,82 hab./km²) | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 32,77 km² | ||||
Altitud | 637 m | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad d'Estella | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Javier Senosiain Patermáin (en) (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31282 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 31166 | ||||
Lloc web | mendaza.es |
Mendaza és un municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella. Limita al nord amb Lana, a l'est amb Ancín, Piedramillera i Sorlada; al sud amb Desojo i Mués; i a l'oest amb Mirafuentes i Zúñiga. Està format pels concejos de:
Entitat de Població | Pob. (2006) |
---|---|
Acedo | 152 |
Asarta | 53 |
Mendaza | 96 |
Ubago. | 32 |