Monthaut | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Limós | ||||
Cantó | Cantó d'Alanha | ||||
Població humana | |||||
Població | 38 (2021) (5,42 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Limós | ||||
Superfície | 7,01 km² | ||||
Altitud | 279 m-551 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11240 | ||||
Fus horari | |||||
Montaut (en francès Monthaut) és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.