Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província d'Agrigent | ||||
Capital | Montevago | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.695 (2023) (81,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,91 km² | ||||
Altitud | 380 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Domènec de Guzmán | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92010 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0925 | ||||
Identificador ISTAT | 084025 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F655 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.montevago.ag.it |
Montevago (sicilià Muntivagu) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 3.028 habitants. Limita amb els municipis de Castelvetrano (TP), Menfi, Partanna (TP), Salaparuta (TP) i Santa Margherita di Belice.