Tipus | districte de Madrid | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
Municipi | Madrid | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 94.197 (2017) (14.847,73 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,3442 km² | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Junta Municipal del Districte de Moratalaz | ||||
• Regidor president | Pablo Carmona Pascual (2015–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28030 | ||||
Moratalaz és un districte al sud-est de la ciutat de Madrid. Té una població de 104.923 persones i una superfície 6,34 km², la qual cosa li dona una densitat de població de 16.549 hab./km². El seu regidor de districte per al període 2015-2019 és Pablo Carmona (Ara Madrid).