Tipus | borough de Nova Jersey i assentament humà | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat de Morris | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.472 (2020) (598,5 hab./km²) | ||||
Llars | 1.373 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,472 km² | ||||
Aigua | 9,336 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 149 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 29 abril 1924 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07046 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mtnlakes.org |
Mountain Lakes és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2007 tenia 4.276 habitants.[1]