Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols | ||||
Capital | Nola | ||||
Població humana | |||||
Població | 33.629 (2023) (858,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 39,19 km² | ||||
Altitud | 34 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Fèlix de Nola | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 80035 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 | ||||
Identificador ISTAT | 063050 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F924 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.nola.na.it |
Nola és una ciutat d'Itàlia, a la regió de Campània, Ciutat metropolitana de Nàpols entre el Vesuvi i els Apenins a uns 20 km de Càpua. Té prop de 35.000 habitants i el comú té 39 km².