岡崎市 (ja) | |||||
Tipus | ciutat-nucli, gran ciutat, ciutat del Japó, jōkamachi (en) i satellite city (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbol oficial | Pinus thunbergii (arbre) Sakura (flor) Wisteria floribunda (flor) Motacilla alba lugens (ocell) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Japó | ||||
Prefectura | prefectura d'Aichi | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 385.376 (2021) (995,29 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | dialecte de Mikawa | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 387.200.000 m² | ||||
Altitud | 150 m | ||||
Punt més alt | Mount Hongu (en) (789,3 m) | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r juliol 1916 | ||||
Següent | Anjō | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Okazaki city council (en) , (Escó: 37) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 444-8601 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | city.okazaki.lg.jp | ||||
Okazaki (岡崎市, Okazaki-shi) és una ciutat localitzada a la prefectura d'Aichi, Japó. L'1 d'octubre de 2019, la ciutat tenia 386.999 i 164.087 llars,[1] la seva densitat és de 999 persones per km². La seva àrea total és de 387.20 km².