Tipus | ciutat de Nova Jersey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat de Passaic | ||||
Població humana | |||||
Població | 70.537 (2020) (8.403,18 hab./km²) | ||||
Llars | 19.817 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,394087 km² | ||||
Aigua | 3,0091 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 30 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1679 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Passaic, New Jersey (en) | Hector C. Lora (2016–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07055 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 973 | ||||
Lloc web | cityofpassaic.com |
Passaic és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2008 tenia 66.884 habitants.[1]