Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Burgos | |||
Capital | Peral de Arlanza | |||
Població humana | ||||
Població | 172 (2023) (5,93 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 29 km² | |||
Altitud | 772 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Joaquín Estrella del Cura | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09342 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 09262 | |||
Lloc web | peraldearlanza.es |
Peral de Arlanza és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de l'Arlanza.