Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Població humana | |||||
Població | 116 (2021) (52,49 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,21 km² | ||||
Altitud | 230 m-15 m-521 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Joséphine Martelli (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20220 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | pigna.fr |
Pigna (en cors Pigna) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 95 habitants.