Plouganoù | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Districte | Districte de Morlaix | ||||
Cantó | cantó de Lanmeur | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.878 (2021) (84,8 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Morlaix unitat urbana de Plougasnou | ||||
Superfície | 33,94 km² | ||||
Altitud | 0 m-94 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Nathalie Bernard (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29630 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mairie-plougasnou.fr |
Plougasnou (en bretó Plouganoù) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.240 habitants. Limita al sud-oest amb Plouezoc'h, al sud amb Lanmeur i a l'est amb Saint-Jean-du-Doigt.