Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Lleó | |||
Capital | Ponferrada | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 62.963 (2023) (222,35 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 283,17 km² | |||
Altitud | 512 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Marco Morala (en) (2023–) | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24401–24404 | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 987 | |||
Codi INE | 24115 | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | ||||
Data | ? | |||
Identificador | 1809 | |||
Lloc web | ponferrada.org | |||
Ponferrada és una ciutat i un municipi de la província de Lleó, capital de la comarca d'El Bierzo, a Castella i Lleó (Espanya). Està situada a 508 m sobre el nivell del mar, en la confluència dels rius Sil i Boeza. El 2023 tenia 62.963 habitants.