(en) Colorado River | ||||
Tipus | riu | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Continent | Amèrica del Nord | |||
País de la conca | Estats Units d'Amèrica i Mèxic | |||
Cota inicial | 4.245 m | |||
Entitat territorial administrativa | Colorado (EUA), Arizona (EUA), Utah (EUA), Nevada (EUA), Califòrnia (EUA), Sonora (Mèxic) i Baixa Califòrnia (Mèxic) | |||
Localització | Mont Richthofen | |||
Final | ||||
Localització | Golf de Califòrnia | |||
| ||||
Afluents | 27
| |||
Conca hidrogràfica | Conca del Colorado | |||
Característiques | ||||
Dimensió | 2.334 () km | |||
Travessa | Estats Units i Mèxic | |||
Superfície de conca hidrogràfica | 637.137 km² | |||
Mesures | ||||
Cabal | 640 m³/s | |||
El riu Colorado és un riu que flueix al sud-oest dels Estats Units[1] i a Mèxic al llarg d'aproximadament 2.230 km. Neix a les muntanyes Rocoses, al pendís del mont Richthofen (4.245 m) i desguassa al golf de Califòrnia, a Mèxic. Travessa una regió elevada (1.600 m de mitjana) i àrida. Flueix a través dels estats de Colorado, de Utah i d'Arizona. Més al sud, marca la frontera entre Nevada i Arizona, i després entre Califòrnia i Arizona. És l'origen de l'excavació del Gran Canyó i travessa paisatges retallats per l'erosió.