Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Província | província de Frosinone | ||||
Capital | San Giovanni Incarico | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.049 (2023) (123,39 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 24,71 km² | ||||
Altitud | 200 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 03028 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0776 | ||||
Identificador ISTAT | 060064 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H917 | ||||
Lloc web | comunesangiovanniincarico.fr.it |
San Giovanni Incarico és un comune (municipi) de la província de Frosinone, a la regió italiana del Laci, situat a uns 100 km al sud-est de Roma i a uns 20 km al sud-est de Frosinone.
San Giovanni Incarico limita amb els municipis d'Arce, Ceprano, Colfelice, Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo i Roccasecca.
A 1 de gener de 2019 tenia 3.280 habitants.[1]