Saint-Gaudéric | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Fanjaus | ||||
Població humana | |||||
Població | 112 (2021) (10,06 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,13 km² | ||||
Altitud | 318 m-451 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11270 | ||||
Fus horari | |||||
Sant Gauderic (en francès Saint-Gaudéric) és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.