Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Puèi Domat | ||||
Districte | Districte de Riam | ||||
Cantó | Cantó d'Enesat | ||||
Població humana | |||||
Població | 920 (2021) (59,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clarmont d'Alvèrnia | ||||
Superfície | 15,37 km² | ||||
Altitud | 292 m-331 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 63720 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saint-ignat.fr |
Saint-Ignat és un municipi francès situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 730 habitants.