Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loiret | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.211 (2021) (412,72 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Orleans unitat urbana d'Orleans | ||||
Superfície | 7,78 km² | ||||
Altitud | 103 m-134 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45400 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-semoy.fr | ||||
Semoy és un municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França). L'any 2007 tenia 2.926 habitants.