Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Safor | ||||
Capital | Simat de la Valldigna | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.251 (2023) (84,44 hab./km²) | ||||
Gentilici | Simater, simatera | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 38,5 km² | ||||
Altitud | 45 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Sueca | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Del 4 al 6 d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Víctor Mansanet Boïgues | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46750 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46231 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46231 | ||||
Lloc web | simat.org |
Simat de la Valldigna és un municipi del País Valencià situat a la comarca de la Safor, a la vall anomenada la Valldigna.