Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci | ||||
Indústria | indústria de l'energia renovable | ||||
Forma jurídica | societat anònima | ||||
Història | |||||
Creació | 2002 | ||||
Fundador | Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | (BMAD [1]) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (2002–) | ||||
Executiu en cap | Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga | ||||
Treballadors | 310 (2024) | ||||
Part de | Ibex 35 | ||||
Lloc web | solariaenergia.com | ||||
Solaria Energía y Medio Ambiente és una empresa especialitzada en el desenvolupament i la generació d'energia solar fotovoltaica a Europa. Des dels seus inicis, l'any 2002, s'ha especialitzat en les energies renovables i, més específicament, en la implantació i el desenvolupament de tecnologia solar fotovoltaica, passant des de la fabricació de panells fotovoltaics fins al desenvolupament i la gestió de plantes solars.[1][2]
Cotitza a la borsa espanyola des del 2007. El 2020 va entrar a formar part de l'índex borsari IBEX 35, reemplaçant MasMóvil.[3]