Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Castelló | ||||
Comarca | els Ports | ||||
Capital | Sorita | ||||
Població humana | |||||
Població | 117 (2023) (1,7 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 68,8 km² | ||||
Altitud | 661 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Vinaròs | ||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Dia de mercat | Roba i fruita: sense dia determinat Mercat de peix: Dimarts | ||||
Festa patronal | Mare de Déu de Balma 8 de setembre | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Manuel Milián Martí | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12311 | ||||
Codi INE | 12141 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 12141 | ||||
Lloc web | zoritadelmaestrazgo.es |
Sorita (oficialment i en castellà: Zorita del Maestrazgo), també conegut com a Sorita de Morella,[1] és un municipi del País Valencià situat a la comarca dels Ports.