Tipus | illa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Població humana | |||||
Població | 60.000.000 (2021) (126,72 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | Nias (en) Angkola Batak (en) nasal Alas (en) Dairi Batak (en) Mandailing Batak (en) Simalungun Batak (en) Col (en) Simeulue (en) Rejang (en) Loncong (en) Duano’ (en) Sikule (en) Haji (en) kerinci Pekal (en) kaur Lubu (en) Kubu malai central comering (oc) minangkabau mentawai Karo Batak (en) Batak Toba gajo javanès Abung Lampung Api (en) malai | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 473.481 km² | ||||
Mesura | 370 () × 1.700 () km | ||||
Banyat per | oceà Índic | ||||
Altitud | 12 m | ||||
Punt més alt | Kerinci (3.805 m) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | ID-SM | ||||
Sumatra (en indonesi, Sumatera o Sumatra) és la sisena illa més gran del món (té aproximadament 470.000 km²) i la tercera més gran d'Indonèsia, després de Borneo i Nova Guinea.