Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Molins | |||
Cantó | Cantó de Chantela | |||
Població humana | ||||
Població | 200 (2021) (14,68 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 13,62 km² | |||
Altitud | 267 m-406 m | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Anterior | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 03140 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | taxat-senat.fr |
Taxat-Senat és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 227 habitants.