Thézan-des-Corbières | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | districte de Narbona | ||||
Cantó | Cantó de Durban de las Corbièras | ||||
Població humana | |||||
Població | 560 (2021) (21,23 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona | ||||
Superfície | 26,38 km² | ||||
Altitud | 100 m-75 m-365 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11200 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | thezandescorbieres.com |
Tesan (en francès Thézan-des-Corbières) és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.