Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Val-d'Oise | ||||
Districte | Districte de Pontoise | ||||
Cantó | Cantó de Vigny | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.338 (2021) (121,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
Superfície | 10,98 km² | ||||
Altitud | 46 m-122 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde d’Us | Jhony Bourgin (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95450 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | us-en-vexin.fr |
Us és un municipi francès, situat al departament de Val-d'Oise i a la regió d'Illa de França. L'any 2007 tenia 1.274 habitants.
Forma part del cantó de Pontoise, del districte de Pontoise i de la Comunitat de comunes Vexin centre.