Ustaritz | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | districte de Baiona | ||||
Cantó | Cantó d'Uztaritze | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.476 (2021) (228,27 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Baiona (part francesa) unitat urbana de Baiona (part francesa) | ||||
Superfície | 32,75 km² | ||||
Altitud | 9 m-0 m-143 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64480 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ustaritz.fr | ||||
Uztaritze (en francès i oficialment Ustaritz) és un municipi d'Iparralde al territori de Lapurdi, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Durant l'Antic Règim fou la capital de Lapurdi.