Gwezin | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | Districte de Rennes | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.337 (2021) (806,23 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes unitat urbana de Rennes | ||||
Superfície | 7,86 km² | ||||
Banyat per | Vilaine | ||||
Altitud | 56 m-21 m-67 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35132 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-vezinlecoquet.fr |
Vezin-le-Coquet (en bretó Gwezin, en gal·ló Bezein) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 3.901 habitants.