Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | Comtat d'Ellis | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 41.140 (2020) (325,24 hab./km²) | ||||
Llars | 12.522 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 126,491169 km² | ||||
Aigua | 2,5167 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 170 m | ||||
Creació | 1850 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Waxahachie, Texas (en) | David Hill (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 75165, 75167 i 75168 | ||||
Prefix telefònic | 972 | ||||
Lloc web | waxahachie.com |
Waxahachie és una ciutat dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2000 tenia 21.426 habitants.[1] Waxahachie és la seu de comtat del Comtat d'Ellis.