Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Castelló | ||||
Comarca | l'Alcalatén | ||||
Capital | Chodos (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 117 (2023) (2,64 hab./km²) | ||||
Gentilici | Xodenc, xodenca | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 44,3 km² | ||||
Altitud | 1.063 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Castelló de la Plana | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Sant Cristòfol A partir del 14 d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Manuel Benages Monfort | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12134 | ||||
Codi INE | 12055 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 12055 | ||||
Lloc web | xodos.es… | ||||
Xodos és un municipi valencià situat a la comarca de l'Alcalatén.
Confronta amb els municipis de Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Llucena, El Castell de Vilamalefa i Vilafermosa.