Math | afon |
---|---|
Daearyddiaeth | |
Sir | Conwy |
Gwlad | Cymru |
Cyfesurynnau | 52.99514°N 3.81639°W, 53.2983°N 3.8419°W, 53.279491°N 3.818063°W |
Aber | Môr Iwerddon |
Llednentydd | Afon Machno, Afon Llugwy, Afon Crafnant, Afon Lledr, Afon Gyffin |
Dalgylch | 590 cilometr sgwâr |
Hyd | 43 cilometr |
Statws treftadaeth | Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig |
Manylion | |
Afon yng ngogledd Cymru yw Afon Conwy. Enwir Bwrdeistref Sirol Conwy ar ei hôl am ei bod yn llifo trwy ganol y sir. Mae tref Conwy yn dwyn ei henw hefyd, er mai Aberconwy oedd ei henw gwreiddiol.