Etholiad Senedd Ewrop, 2009 (DU)

Etholiad Senedd Ewrop, 2009
Enghraifft o'r canlynolEuropean Parliament election in the United Kingdom Edit this on Wikidata
Dyddiad4 Mehefin 2009 Edit this on Wikidata
Rhan oEtholiadau Senedd Ewrop Edit this on Wikidata
Rhagflaenwyd gan2004 European Parliament election in the United Kingdom Edit this on Wikidata
Olynwyd gan2014 European Parliament election in the United Kingdom Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Lliwiau'r pleidiau a gipiodd sedd

Roedd Etholiad Senedd Ewrop yn y Deyrnas Unedig yn rhan o Etholiadau Senedd Ewrop, 2009, cynhaliwyd y pleidleisio ar ddydd Iau, 4 Mehefin 2009, yr un adeg ac etholiadau lleol 2009 yn Lloegr. Datganwyd y rhanfwyaf o'r canlyniadau ar 7 Mehefin, wedi i etholiadau tebyg gael eu cynnal yn y 26 gwladwraeth arall sy'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Datganwyd y canlyniad yn yr Alban ar ddydd Llun 8 Mehefin, gan y gohirwyd y cyfrif yn Ynysoedd Allanol Heledd oherwydd iddynt orychwylio'r Saboth.

Turnout in Great Britain was 15,136,932, representing 34% of the electorate

Plaid Pleidlais Pleidlais % %
Newid
Sedd Sedd
Newid
Seddau cymharol
Newid
Sedd %
Ceidwadwyr 4,198,394 27.9% +1.0 25 −2 +1 37.7
UKIP 2,498,226 16.6% +0.3 13 +1 +1 18.8
Llafur 2,381,760 15.8% −6.9 13 −6 −5 18.8
Democratiaid Rhyddfrydol 2,080,613 13.8% −1.2 11 −1 +1 15.9
Y Blaid Werdd 1,223,303 8.1% +2.4 2 0 0 2.9
BNP 943,598 6.3% +1.3 2 +2 +2 2.9
SNP 321,007 2.1% +0.7 2 0 0 2.9
Plaid Cymru 126,702 0.8% −0.1 1 0 0 1.4
English Democrats 279,801 1.9% +1.1 0 0 0 0
Christian/Christian
People's Alliance
(Joint Ticket)
249,493 1.7% +1.6 0 0 0 0
Socialist Labour 173,115 1.1% +1.1 0 0 0 0
NO2EU 153,236 1.0% +1.0 0 0 0 0
Gwyrdd yr Alban 80,442 0.5% 0.0 0 0 0 0
Jury Team 78,569 0.5% +0.5 0 0 0 0
UK First 74,007 0.5% +0.5 0 0 0 0
Libertas 73,544 0.5% +0.5 0 0 0 0
Jan Jananayagam (Independent) 50,014 0.3% +0.3 0 0 0 0
Pensioners 37,785 0.2% +0.2 0 0 0 0
Mebyon Kernow 14,922 0.1% +0.1 0 0 0 0
Animals Count 13,201 0.1% +0.1 0 0 0 0
Scottish Socialist 10,404 0.1% −0.3 0 0 0 0
Duncan Robertson (Annibynnol) 10,189 0.1% +0.1 0 0 0 0
Cyfanswm 15,072,325 69 -6 0 100
Enwyd pob plaid a gafodd fwy na 10,000 o bleidleisiau.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in