Bergen Baerge | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Topografisk kommunekort december 2015 | |||||
Beliggenhed i Nederlandene | |||||
Overblik | |||||
Land: | Nederlandene | ||||
Borgmester: | M.H.E. Pelzer | ||||
provins: | Limburg | ||||
Kommunens hovedstad: | Nieuw Bergen | ||||
Postnr.: | 5850-5851, 5853-5856 | ||||
Demografi | |||||
Kommune: | 13.230[1] (1 januar 2014) | ||||
- Areal: | 108,48 km² | ||||
- Befolkningstæthed: | 127 pr. km² | ||||
Tidszone: | UTC +1 | ||||
Højde m.o.h.: | 16 m | ||||
Hjemmeside: | www.bergen.nl | ||||
Information med symbolet hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds. |
Bergen ( udtale ?; Limburgsk: Baerge) er en kommune og en by, beliggende i den sydlige provins Limburg i Nederlandene. Kommunens størrelse er på 108,48 km², og indbyggertallet er på 13.230 pr. 1 januar 2014. Kommunen grænser op til Gennep, Goch, Weeze, Kevelaer, Venlo, Geldern, Horst aan de Maas og Boxmeer.