Bern Bern, Berne, Berna, Berna | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Schweiz | ||||
Borgmester | Alec von Graffenried | ||||
Kanton | Bern | ||||
Grundlagt | 1191 | ||||
Postnr. | 3000, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3018, 3019, 3020, 3024, 3027, 3029, 3030 | ||||
Telefonkode | 031 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BE | ||||
UN/LOCODE | CHBRN | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 134.506 (2022)[1] | ||||
- Areal | 51,6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.606 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Højde m.o.h. | 542 m | ||||
Hjemmeside | www.bern.ch | ||||
Oversigtskort | |||||
Bern kantonss beliggenhed i Schweiz | |||||
Bern (fransk: Berne; italiensk: Berna; rætoromansk: Berna) er forbundshovedstad i Schweiz og landets fjerdestørste by (efter Zürich, Basel og Geneve) med 134.506(2022)[1] indbyggere (med forstæder: 350.000; metropol: 660.000). Floden Aare flyder gennem byen. Bern er administrativt center i den tosprogede (tysk og fransk) Kanton Bern, der er den næstmest befolkede af Schweiz' 26 kantoner. Den gamle bydel i Bern er på UNESCOs Verdensarvsliste.[2]