Privas – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Frankrig | ||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Departement | Ardèche | ||||
Arrondissement | Privas | ||||
Interkommunal enhed | Communauté de communes Privas - Rhône et Vallées | ||||
Borgmester | Yves Chastan | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 44°44′09″N 4°36′00″Ø / 44.73583°N 4.60000°Ø | ||||
Højde (gns) | 298 m | ||||
Areal | 12,14 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 8.352 | ||||
Befolkningstæthed | 688 indb./km² | ||||
Postnummer | 07000 | ||||
INSEE-kode | 07186 | ||||
Hjemmeside | www.privas.fr | ||||
Kort over kommunen |
Privas er en mindre fransk provinsby. Den er hovedsæde i departementet Ardèche. Byen består af en ældre bydel, beliggende op af bjergsiden, og en moderne bydel, beliggende i dalen.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |