Kælenavn(e) | Schweizer pati, La Nati, Rossocrociati | ||
---|---|---|---|
Forbund | Schweiz' fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Vladimir Petković | ||
Anfører | Granit Xhaka | ||
Flest landskampe | Heinz Hermann (118)[1] | ||
Topscorer | Alexander Frei (42) | ||
FIFA-kode | SUI | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 9 (4. maj 2017) | ||
Højeste | 3 (august 1993) | ||
Laveste | 83 (december 1998) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 16 (30. april 2017) | ||
Højeste | 8 (juni 1924) | ||
Laveste | 62 (oktober 1979) | ||
Første kamp | |||
Frankrig 1–0 Schweiz (Paris, Frankrig; 12. februar 1905) | |||
Største sejr | |||
Schweiz 9–0 Litauen (Paris, Frankrig; 25. maj 1924) | |||
Største nederlag | |||
Ungarn 9–0 Schweiz (Budapest, Ungarn; 29. oktober 1911) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 11 (Første gang i 1934) | ||
Bedste resultat | Kvartfinale: 1934, 1938 og 1954 | ||
EM | |||
Deltagelser | 5 (Første gang i 1996) | ||
Bedste resultat | Kvartfinale, 2020 |
Olympisk medaljeoversigt | ||
---|---|---|
Herrernes Fodbold | ||
1924 Paris | Hold |
Schweiz' fodboldlandshold (tysk: Schweizer Fussballnationalmannschaft, fransk: Équipe de Suisse de football, italiensk: Nazionale di calcio della Svizzera, rætoromansk: Squadra naziunala da ballape da la Svizra) er det nationale fodboldhold i Schweiz, og landsholdet bliver administreret af Association Suisse de Football. Holdet har deltaget 11 gange i VM og fem gange i EM.